Hangzhou Global Friend Precision Machinery Company es un fabricante de carretillas elevadoras eléctricas AC certificado con ISO9001:2000 en China, desde sus inicios en 1993. Nuestros productos cubren carretillas elevadoras diesel, carretillas elevadoras a gasolina, transpaletas manuales, etc. Han sido premiados con los certificados CE y SGS. Además de sus precios competitivos, estas carretillas elevadoras y equipos de maniobrado de materiales son exportados a países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, España, y más países. Por favor, no dude en contactarnos para más información sobre nuestras carretillas elevadoras eléctricas AC.

Carretillas elevadoras eléctricas AC
(Montacarga eléctrico)
Características
1. Nuestras carretillas elevadoras eléctricas AC vienen con una capacidad de carga de 1.5-3.5 toneladas. También está disponible el tipo anti-congelante para operaciones a menos de -35 grados Celsius.
2. Se adopta una tecnología de control electrónico doble en esta carretilla elevadora eléctrica AC, resultando en una mejora en la confiabilidad, descenso de ruido así como también una operación y mantenimiento simples de este producto.
3. Está hecha de una estructura de alta rigidez y mástil de alta visibilidad.
4. Sistema de descenso y amortiguación inteligente también aplicado para una elevación y descenso suave de la horquilla.
5. Dirección asistida de energía.
6. Equipada con una silla cómoda de nuevo tipo con apoyabrazos.
7. Interruptor de energía de emergencia.
8. Acelerador importado.
9. La cubierta de la batería recientemente desarrollada de esta carretilla elevadora eléctrica AC está equipada con un cierre de seguridad.
Parámetros de la carretilla elevadora eléctrica AC
| Modelo | FB16A | FB20A | FB25A | FB30A | FB35A |
| Tipo de energía | BARERÍA (AC) | ||||
| Índice de capacidad (kg) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso total (kg) | 2950 | 3850 | 4010 | 5100 | 5500 |
| Llanta | Neumática | ||||
| Tamaño del neumático frontal | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×8-15 | ||
| Tamaño del neumático trasero | 5.0-8-10PR | 18×7-8-14PR | |||
| Longitud a la cara de la horquilla (mm) | 2230 | 2280 | 2330 | 2528 | 2528 |
| Ancho general (mm) | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Altura de la protección superior (mm) | 2100 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 |
| Altura de elevación (mm) | 3000-6000 | ||||
| Velocidad de elevación con/sin carga (mm/s) | 270/350 | 270/400 | 246/365 | 280/400 | 250/400 |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (mm/s) | 13/15 | 12/13 | 11/12 | 14/15 | 14/15 |
| Radio de giro mín. (mm) | 1980 | 2100 | 2180 | 2250 | 2430 |
| Capacidad de ascenso (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Motor de impulso (kw) | 5 | 6.3 | 6.3 | 11 | 11 |
| Motor de elevación (kw) | 8.2 | 8.6 | 10 | 11 | 11 |
| Voltaje de la batería (V) | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 |
| Capacidad de la batería (AH) | 450 | 50 | 620 | 500 | 500 |
| Modelo | Tipo de potencia | Índice de capacidad (kg) | Centro de carga (mm) | Altura de elevación (mm) | Opciones de motor |
| FB15AC | AC Eléctrico | 1500 | 500 | 3000-6000 | ZAPI |
| FB20AC | AC Eléctrico | 2000 | 500 | 3000-6000 | |
| FB25AC | AC Eléctrico | 2500 | 500 | 3000-6000 | |
| FB30AC | AC Eléctrico | 3000 | 500 | 3000-6000 | |
| FB35AC | AC Eléctrico | 3500 | 500 | 3000-6000 |
