Estas carretillas apiladoras eléctricas son especialmente pequeñas y ágiles. Con una maniobrabilidad incomparable, puede ser usada para cargar y descargar mercaderías en pasillos estrechos o espacios limitados. Carretillas apiladoras eléctricas de 1.5 toneladas, 1.8 toneladas, 2.5 toneladas y 3 toneladas disponibles para su elección.

Características
1. Esta carretilla apiladora eléctrica tiene un mástil de visibilidad amplia.
2. Lugar de trabajo espacioso.
3. Tiene un radio de giro más pequeño.
4. Diseño de la cubierta de la batería tipo cajón.
5. Panel de instrumentos integrado con multi-funciones.
6. Sistema de descenso y amortiguación
Parámetros de las carrerillas apiladoras eléctricas
| Modelo | FBR10X | FBR10LWX | FBR15X | FBR15LWX | FBR18X | FBR18LWX | FBR20X | FBR25X | FBR30X |
| Tipo de energía | BATERÍA (AC) | ||||||||
| Índice de capacidad (kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Peso total (kg) | 2045 | 2250 | 2330 | 2400 | 2350 | 2485 | 2925 | 3090 | 3325 |
| Neumático delantero | PU 254×102 | PU 267×114 | |||||||
| Neumático trasero | Goma 343×140 | Goma 343×140 | |||||||
| Rueda auxiliar | Goma 2×178×73 | Goma 2×178×73 | |||||||
| Longitud (mm) | 2075 | 2075 | 2075 | 2195 | 2110 | 2195 | 2345 | 2345 | 2455 |
| Ancho general (mm) | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Altura de la protección superior (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Altura de elevación (mm) | 3000-6000 | ||||||||
| Velocidad de elevación con/sin carga (mm/s) | 440/600 | 420/590 | 410/600 | 400/590 | 400/600 | 390/590 | 370/500 | 350/500 | 330/500 |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (mm/s) | 11/12 | 10.5/11 | 9.5/11 | 9.5/10.5 | 9.0/10.5 | 9.0/10.0 | |||
| Radio de giro mín. (mm) | 1355 | 1495 | 1580 | 1755 | 1755 | 1755 | 1780 | 1955 | 2055 |
| Capacidad de ascenso (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Motor de impulso (kw) | 6.5 | 6.5 | |||||||
| Motor de elevación (kw) | 10 | 12 | |||||||
| Voltaje de la batería (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||
| Capacidad de la batería (AH) | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||
Hangzhou Global Friend Precision Machinery Company es un fabricante de carretillas apiladoras eléctricas de China certificado con ISO9001:2000. Desde 1993, hemos obtenido abundante experiencia, que nos enseña no sólo a producir transpaletas manuales, recogepedidos, carretillas de gasolina de alta calidad, sino que también a ofrecer servicios completos. Como resultado, nuestras carretillas elevadoras de combustión interna y equipos de maniobrado de materiales son bien recibidos por nuestros clientes en Estados Unidos, Francia, Rusia, España y más países. Lo invitamos a contactarse con nosotros si tiene alguna pregunta sobre detalles de envío o términos de pago. Gracias.
